(截至12月9日) (排名不分先后) |
||
| 县安监局 | 1000 | 单位 |
| 县纪委监察局 | 1000 | 单位 |
| 县民族事务局 | 1000 | 单位 |
| 县物价局 | 1000 | 单位 |
| 县法制办 | 500 | 单位 |
| 县供销联社 | 1000 | 单位 |
| 县运输管理所 | 1000 | 单位 |
| 县民族事务局 | 500 | 单位 |
| 县一小 | 1000 | 单位 |
| 县民族实验学校 | 1000 | 单位 |
| 县国税局 | 1000 | 单位 |
| 县农业局 | 1000 | 单位 |
| 县水利局 | 1000 | 单位 |
| 泽家镇永吉高速2标项目部 | 2000 | 单位 |
| 西歧乡政府 | 1000 | 单位 |
| 泽家镇龙永高速25标项目部 | 2000 | 单位 |
| 县信用联社 | 5000 | 单位 |
| 首车中学 | 1000 | 单位 |
| 首车小学 | 1000 | 单位 |
| 永茂镇九年制学校 | 500 | 单位 |
| 县发改局 | 1000 | 单位 |
| 永顺县农业局 | 1000 | 单位 |
| 青坪学校 | 500 | 单位 |
| 青坪信用社 | 200 | 单位 |
| 县统计局 | 500 | 单位 |
| 县直属党委 | 600 | 单位 |
| 县总工会 | 1500 | 单位 |
| 县总工会 | 300 | 单位 |
| 永顺县森林公安局 | 1000 | 单位 |
| 回龙乡政府 | 1000 | 单位 |
| 回龙中学 | 300 | 单位 |
| 灵溪镇政府 | 500 | 单位 |
| 对山乡政府 | 1000 | 单位 |
| 永顺县人民法院 | 1000 | 单位 |
| 首车镇政府 | 1000 | 单位 |
| 松柏镇政府 | 1000 | 单位 |
| 桃子溪学校 | 700 | 单位 |
| 桃子溪医院 | 200 | 单位 |
| 砂坝中学 | 700 | 单位 |
| 砂坝小学 | 200 | 单位 |
| 砂坝医院 | 500 | 单位 |
| 砂坝派出所 | 200 | 单位 |
| 官坝学校 | 300 | 单位 |
| 官坝医院 | 200 | 单位 |
| 砂坝政府 | 2000 | 单位 |
| 县交通运输局 | 1000 | 单位 |
| 质监所 | 400 | 单位 |
| 地方道路管理站 | 500 | 单位 |
| 交通工程技术队 | 400 | 单位 |
| 永顺县客运公司 | 400 | 单位 |
| 列夕乡人民政府 | 1000 | 单位 |
| 县审计局 | 1000 | 单位 |
| 县委宣传部 | 1000 | 单位 |
| 县灵溪镇中学 | 500 | 单位 |
| 永顺县荣众留守儿童学校 | 1000 | 单位 |
| 老司城申遗办 | 1000 | 单位 |
| 县电力公司 | 1000 | 单位 |
| 县文物局 | 1000 | 单位 |
| 万民乡政府 | 1000 | 单位 |
| 永顺县培英学校 | 1000 | 单位 |
| 县地税局 | 1000 | 单位 |
| 永顺县河西幼儿园 | 500 | 单位 |
| 车坪乡政府 | 1000 | 单位 |
| 灵溪二小 | 1000 | 单位 |
| 县教育局 | 3000 | 单位 |
| 县人大办 | 500 | 单位 |
| 新华书店 | 1000 | 单位 |
| 青坪镇政府 | 1000 | 单位 |
| 县财政局 | 1000 | 单位 |
| 州二民中 | 1000 | 单位 |
| 石堤镇政府 | 1000 | 单位 |
| 县体育局 | 1000 | 单位 |
| 灵溪镇三完小 | 500 | 单位 |
| 县民族特殊教育学校 | 1000 | 单位 |
| 永顺一中 | 1000 | 单位 |
| 县职教中心 | 1000 | 单位 |
| 毛坝政府 | 1000 | 单位 |
| 永顺县广播电视台 | 1000 | 单位 |
| 计生局 | 2000 | 单位 |
| 消防大队 | 1000 | 单位 |
| 县图书馆、剧院 | 500 | 单位 |
| 永顺县文化馆 | 500 | 单位 |
| 永顺县文化广电新闻出版局 | 1000 | 单位 |
| 万坪镇政府 | 2000 | 单位 |
| 县农经局 | 1000 | 单位 |
| 环保局 | 1000 | 单位 |
| 永顺县文化执法局 | 1000 | 单位 |
| 永顺县住房和城乡建设局 | 1000 | 单位 |
| 永顺县城镇规划局 | 1000 | 单位 |
| 湖南省永顺县猛洞河建筑工程有限责任公司 | 1000 | 单位 |
| 永顺县自来水公司 | 1000 | 单位 |
| 永顺县房地产管理局 | 1000 | 单位 |
| 永顺县建筑管理站 | 1000 | 单位 |
| 永顺县建设工程质量监督站 | 1000 | 单位 |
| 永顺县规划建筑设计院 | 1000 | 单位 |
| 永顺县第一建筑工程公司 | 1000 | 单位 |
| 永顺县第二建筑工程公司 | 1000 | 单位 |
| 永顺县市政工程有限公司 | 1000 | 单位 |
| 颗砂乡政府 | 1000 | 单位 |
| 永顺县工商局 | 1000 | 单位 |
| 永顺县猛洞河超市 | 1000 | 单位 |
| 党史办 | 300 | 单位 |
| 县妇联 | 400 | 单位 |
| 团县委 | 400 | 单位 |
| 县统战部 | 1000 | 单位 |
| 县组织部 | 1000 | 单位 |
| 扶贫办 | 500 | 单位 |
| 县政协 | 1000 | 单位 |
| 县老干局 | 500 | 单位 |
| 县委办 | 1000 | 单位 |
| 人大 | 2000 | 单位 |
| 人武部 | 1000 | 单位 |
| 农办 | 3000 | 单位 |
| 科学技术局 | 1000 | 单位 |
| 工商联 | 200 | 单位 |
| 永顺县新闻网站 | 500 | 单位 |
| 回龙乡政府 | 500 | 单位 |
| 中共永顺县委党校 | 500 | 单位 |
| 吊井乡政府 | 1000 | 单位 |
| 州民族实验学校 | 1000 | 单位 |
| 县邮政局 | 500 | 单位 |
| 县乡镇企业局 | 1000 | 单位 |
| 润雅乡政府 | 1000 | 单位 |
| 抚志乡人民政府 | 1000 | 单位 |
| 抚志乡抚志村 | 200 | 单位 |
| 抚志乡那必村 | 200 | 单位 |
| 抚志乡吉锋村 | 200 | 单位 |
| 抚志乡打洞村 | 200 | 单位 |
| 抚志乡新华村 | 200 | 单位 |
| 抚志乡合作村 | 200 | 单位 |
| 抚志乡山河村 | 200 | 单位 |
| 抚志乡林业站 | 200 | 单位 |
| 抚志乡九年一贯制学校 | 200 | 单位 |
| 抚志乡卫生院 | 200 | 单位 |
| 抚志乡溪流幼儿园 | 500 | 单位 |
| 抚志乡王连双采石场 | 500 | 单位 |
| 抚志乡信用社 | 500 | 单位 |
| 猛管处 | 1000 | 单位 |
| 永顺县宏达建筑安装工程有限公司 | 1000 | 单位 |
| 县人社局 | 1000 | 单位 |
| 高坪乡人民政府 | 1000 | 单位 |
| 高坪乡中学 | 300 | 单位 |
| 永顺县林业局 | 10000 | 单位 |
| 永顺县交警大队 | 500 | 单位 |
| 永顺县信访局 | 1200 | 单位 |
| 政务服务中心 | 1000 | 单位 |
| 商务局 | 1000 | 单位 |
| 县食粮局 | 1000 | 单位 |
| 塔卧政府 | 4000 | 单位 |
| 塔卧镇交警中队 | 200 | 单位 |
| 塔卧镇广播站 | 50 | 单位 |
| 塔卧镇光荣院 | 100 | 单位 |
| 塔卧镇供电所 | 300 | 单位 |
| 塔卧镇苏小 | 500 | 单位 |
| 塔卧镇派出所 | 300 | 单位 |
| 塔卧镇林业站 | 100 | 单位 |
| 塔卧镇信用社 | 300 | 单位 |
| 塔卧镇法庭 | 100 | 单位 |
| 塔卧镇苏中 | 500 | 单位 |
| 塔卧镇电信局 | 50 | 单位 |
| 永顺县旅游局 | 1000 | 单位 |
| 小溪管理局 | 500 | 单位 |
| 连洞完小 | 500 | 单位 |
| 畜牧局 | 1000 | 单位 |
| 县档案局 | 500 | 单位 |
| 县质监局 | 500 | 单位 |
| 永顺县人民政府办公室 | 1000 | 单位 |
| 永茂镇政府 | 1000 | 单位 |
| 永顺县文化市场行业协会 | 500 | 单位 |
| 县民政局 | 10000 | 单位 |
| 县卫生局 | 2200 | 单位及个人 |
| 县合管局 | 1300 | 单位及个人 |
| 县疾控中心 | 5100 | 单位及个人 |
| 县卫生监督所 | 1180 | 单位及个人 |
| 县妇幼保健院 | 3000 | 单位及个人 |
| 县皮肤病防治所 | 1900 | 单位及个人 |
| 灵溪镇卫生院 | 3200 | 单位及个人 |
| 芙蓉中心卫生院 | 2220 | 单位及个人 |
| 石堤中心卫生院 | 2450 | 单位及个人 |
| 塔卧中心卫生院 | 1450 | 单位及个人 |
| 万坪卫生院 | 650 | 单位及个人 |
| 泽家中心卫生院 | 1400 | 单位及个人 |
| 首车中心卫生院 | 600 | 单位及个人 |
| 长官中心卫生院 | 400 | 单位及个人 |
| 永茂中心卫生院 | 700 | 单位及个人 |
| 万民卫生院 | 150 | 单位及个人 |
| 盐井乡卫生院 | 50 | 单位及个人 |
| 永顺县经济开发区 | 2300 | 单位及个人 |
| 企业局 | 210 | 单位及个人 |
| 移民局 | 1800 | 单位及个人 |
| 州精神病院 | 15300 | 单位及个人 |
| 万民乡政府 | 3200 | 单位及个人 |
| 抚志乡卫生院 | 360 | 单位及个人 |
| 颗砂乡卫生院 | 420 | 单位及个人 |
| 高坪乡卫生院 | 600 | 单位及个人 |
| 连洞分院 | 450 | 单位及个人 |
| 润雅乡卫生院 | 300 | 单位及个人 |
| 列夕乡卫生院 | 100 | 单位及个人 |
| 吊井乡卫生院 | 550 | 单位及个人 |
| 青坪镇卫生院 | 400 | 单位及个人 |
| 县红十字会博爱医院 | 3300 | 单位及个人 |
| 县民族医院 | 4700 | 单位及个人 |
| 对山乡卫生院 | 200 | 单位及个人 |
| 两岔乡卫生院 | 600 | 单位及个人 |
| 县卫生局会计核算中心 | 900 | 单位及个人 |
| 永顺县第二中学 | 22400 | 单位及个人 |
| 松柏镇卫生院 | 600 | 单位及个人 |
| 两岔乡政府 | 1500 | 单位及个人 |
| 朗溪乡信用社 | 200 | 单位及个人 |
| 朗溪乡林业站 | 200 | 单位及个人 |
| 朗溪乡卫生院 | 200 | 单位及个人 |
| 县安监局 | 1700 | 个人集体捐赠 |
| 县纪委监察局 | 4600 | 个人集体捐赠 |
| 县民族事务局 | 1000 | 个人集体捐赠 |
| 县物价局 | 2050 | 个人集体捐赠 |
| 县供销联社 | 1000 | 个人集体捐赠 |
| 县蔬菜办 | 700 | 个人集体捐赠 |
| 县老干局 | 380 | 个人集体捐赠 |
| 勺哈乡政府 | 2250 | 个人集体捐赠 |
| 吊井乡政府 | 3100 | 个人集体捐赠 |
| 县水利局 | 3140 | 个人集体捐赠 |
| 西歧乡政府 | 2250 | 个人集体捐赠 |
| 车坪乡政府 | 2700 | 个人集体捐赠 |
| 泽家镇政府 | 4800 | 个人集体捐赠 |
| 县信用联社 | 25600 | 个人集体捐赠 |
| 小溪乡政府 | 1790 | 个人集体捐赠 |
| 首车镇政府 | 4200 | 个人集体捐赠 |
| 永茂镇人民政府 | 3800 | 个人集体捐赠 |
| 永茂供电所 | 150 | 个人集体捐赠 |
| 永茂镇林业站 | 200 | 个人集体捐赠 |
| 永茂镇九年制学校 | 2996 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县职教中心 | 8800 | 个人集体捐赠 |
| 县发改局 | 2600 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县农业局 | 5600 | 个人集体捐赠 |
| 青坪镇政府 | 6300 | 个人集体捐赠 |
| 县统计局 | 700 | 个人集体捐赠 |
| 县实验学校 | 10790 | 个人集体捐赠 |
| 盐井乡政府 | 1205 | 个人集体捐赠 |
| 盐井信用社 | 200 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县森林公安局 | 3500 | 个人集体捐赠 |
| 县司法局 | 1000 | 个人集体捐赠 |
| 列夕乡人民政府 | 1840 | 个人集体捐赠 |
| 列夕信用社 | 240 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县荣众留守儿童学校 | 2465.5 | 个人集体捐赠 |
| 老司城管理处 | 1300 | 个人集体捐赠 |
| 回龙中学 | 1680 | 个人集体捐赠 |
| 回龙乡政府 | 1600 | 个人集体捐赠 |
| 县灵溪三小 | 3700 | 个人集体捐赠 |
| 灵溪镇政府 | 1150 | 个人集体捐赠 |
| 对山乡政府 | 1800 | 个人集体捐赠 |
| 县国土局 | 1900 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县体育局 | 1400 | 个人集体捐赠 |
| 芙蓉镇政府 | 7200 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县人民法院 | 4850 | 个人集体捐赠 |
| 猛管处 | 1900 | 个人集体捐赠 |
| 松柏镇政府 | 6000 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县松柏镇水库管理所 | 2100 | 个人集体捐赠 |
| 砂坝小学 | 500 | 个人集体捐赠 |
| 官坝医院 | 200 | 个人集体捐赠 |
| 砂坝政府 | 4800 | 个人集体捐赠 |
| 县交通运输局 | 8500 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县行政执法局 | 8300 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县公安局 | 8140 | 个人集体捐赠 |
| 新华书店 | 1200 | 个人集体捐赠 |
| 石堤镇政府 | 1450 | 个人集体捐赠 |
| 毛坝政府 | 2090 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县广播电视台 | 5600 | 个人集体捐赠 |
| 服务站 | 1700 | 个人集体捐赠 |
| 征收局 | 1000 | 个人集体捐赠 |
| 计生局 | 4400 | 个人集体捐赠 |
| 药具站 | 400 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县文化广电新闻出版局 | 3300 | 个人集体捐赠 |
| 县农经局 | 1720 | 个人集体捐赠 |
| 环保局 | 3500 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县文化执法局 | 1100 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县住房和城乡建设局 | 2100 | 个人集体捐赠 |
| 湖南省永顺县猛洞河建筑工程有限责任公司 | 650 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县自来水公司 | 4500 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县房地产管理局 | 2650 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县建筑管理站 | 800 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县建设工程质量监督站 | 600 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县规划建筑设计院 | 490 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县第一建筑工程公司 | 550 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县第二建筑工程公司 | 600 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县市政工程有限公司 | 400 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县工商局 | 3440 | 个人集体捐赠 |
| 县编办 | 600 | 个人集体捐赠 |
| 党史办 | 300 | 个人集体捐赠 |
| 县妇联 | 400 | 个人集体捐赠 |
| 县统战部 | 300 | 个人集体捐赠 |
| 县组织部 | 2890 | 个人集体捐赠 |
| 县扶贫办 | 1300 | 个人集体捐赠 |
| 县文物局 | 1600 | 个人集体捐赠 |
| 政协 | 900 | 个人集体捐赠 |
| 农办 | 990 | 个人集体捐赠 |
| 县委办 | 2360 | 个人集体捐赠 |
| 科学技术局 | 1100 | 个人集体捐赠 |
| 县监察大队 | 150 | 个人集体捐赠 |
| 县审计局 | 1800 | 个人集体捐赠 |
| 润雅乡政府 | 3100 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县食药局 | 1600 | 个人集体捐赠 |
| 抚志乡政府 | 4400 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县信访局 | 950 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县灵溪二小 | 7190 | 个人集体捐赠 |
| 大坝乡政府 | 4250 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县宏达建筑安装工程有限公司 | 400 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县新闻网站 | 550 | 个人集体捐赠 |
| 县机关社保中心 | 300 | 个人集体捐赠 |
| 县就业中心 | 1150 | 个人集体捐赠 |
| 县工伤保险中心 | 200 | 个人集体捐赠 |
| 县人社局机关 | 1650 | 个人集体捐赠 |
| 县仲裁院 | 150 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县医保中心 | 960 | 个人集体捐赠 |
| 县农保中心 | 400 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县劳动社保中心 | 500 | 个人集体捐赠 |
| 高坪乡人民政府 | 3800 | 个人集体捐赠 |
| 高坪中学 | 2050 | 个人集体捐赠 |
| 县委宣传部 | 800 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县特校 | 1800 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县林业局 | 28800 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县交警大队 | 3250 | 个人集体捐赠 |
| 政务服务中心 | 600 | 个人集体捐赠 |
| 商务局 | 1400 | 个人集体捐赠 |
| 县粮食局 | 1950 | 个人集体捐赠 |
| 县人民医院 | 16500 | 个人集体捐赠 |
| 县经信局 | 1900 | 个人集体捐赠 |
| 县委党校 | 2500 | 个人集体捐赠 |
| 塔卧镇政府干部 | 5500 | 个人集体捐赠 |
| 永顺县旅游局 | 1400 | 个人集体捐赠 |
| 长官镇政府 | 4000 | 个人集体捐赠 |
| 小溪管理局 | 1150 | 个人集体捐赠 |
| 连洞完小 | 1800 | 个人集体捐赠 |
| 县教育局 | 9420 | 个人集体捐赠 |
| 县汽车客运公司 | 1170 | 个人集体捐赠 |
| 县财政局 | 7620 | 个人集体捐赠 |
| 畜牧局 | 1250 | 个人集体捐赠 |
| 县红十字会 | 300 | 个人集体捐赠 |
| 县检察院 | 2500 | 个人集体捐赠 |
| 县质监局 | 730 | 个人集体捐赠 |
| 朗溪乡政府 | 1350 | 个人集体捐赠 |
| 县民政局 | 5800 | 个人集体捐赠 |
| 李平 | 1000 | 个人 |
| 石治平 | 1000 | 个人 |
| 张开国 | 1000 | 个人 |
| 田廷棋 | 1000 | 个人 |
| 曾维秀 | 1000 | 个人 |
| 鲍忠银 | 400 | 个人 |
| 向仕连 | 1000 | 个人 |
| 周哲成 | 1000 | 个人 |
| 李选锋 | 1000 | 个人 |
| 向金坤 | 1000 | 个人 |
| 刘毅 | 500 | 个人 |
| 孔凡卫 | 1000 | 个人 |
| 樊未 | 1000 | 个人 |
| 李发祥 | 500 | 个人 |
| 全智 | 200 | 个人 |
| 吴呈呈 | 200 | 个人 |
| 李玉芳 | 200 | 个人 |
| 张明仁 | 500 | 个人 |
| 彭南龙 | 200 | 个人 |
| 胡维明 | 200 | 个人 |
| 王祝明 | 500 | 个人 |
| 肖清平 | 1000 | 个人 |
| 廉洁 | 500 | 个人 |
| 许才桂 | 600 | 个人 |
| 樊世奎 | 50000 | 个人 |
| 覃斌 | 50000 | 个人 |
| 唐萍 | 50000 | 个人 |
| 陈宪刚 | 50000 | 个人 |
| 向东升 | 20000 | 个人 |
| 张召海 | 20000 | 个人 |
| 王真才 | 10000 | 个人 |
| 丁云伟 | 5000 | 个人 |
| 肖海顺 | 5000 | 个人 |
| 张宏春 | 100 | 个人 |
| 彭延国 | 100 | 个人 |
| 杨秀双 | 100 | 个人 |
| 向淑珍 | 100 | 个人 |
| 彭忠华 | 100 | 个人 |
| 彭冬 | 50 | 个人 |
| 陈文 | 50 | 个人 |
| 杨勇 | 100 | 个人 |
| 彭美龙 | 500 | 个人 |
| 田爱珍 | 500 | 个人 |
| 谭化腾 | 100 | 个人 |
| 陈利勇 | 1000 | 个人 |
| 吴吉森 | 500 | 个人 |
| 彭建华 | 200 | 个人 |
| 王兰玉 | 500 | 个人 |
| 李英奎 | 500 | 个人 |
| 成帆 | 200 | 个人 |
| 鲁隆汉 | 200 | 个人 |
| 刘艳梅 | 500 | 个人 |
| 胡廷民 | 200 | 个人 |
| 彭大菊 | 500 | 个人 |
| 潘贤春(泽家镇鸿升纸业) | 1000 | 个人 |
| 宋耀林 | 1000 | 个人 |
| 向文卫 | 500 | 个人 |
| 姜阳平 | 200 | 个人 |
| 李大海 | 100 | 个人 |
| 谢茂洲 | 100 | 个人 |
| 欧阳昕 | 500 | 个人 |
| 曹旸 | 400 | 个人 |
| 王玉忠 | 500 | 个人 |
| 永顺客运公司 | 600 | 个人 |
| 陈柏林 | 200 | 个人 |
| 张立波 | 500 | 个人 |
| 王文军 | 100 | 个人 |
| 田顺福 | 500 | 个人 |
| 彭建锋 | 200 | 个人 |
| 向元贵 | 200 | 个人 |
| 刘勇 | 500 | 个人 |
| 谭再标 | 500 | 个人 |
| 朱大洲 | 500 | 个人 |
| 兰青 | 500 | 个人 |
| 列夕乡政府 | 200 | 个人 |
| 田吉云 | 500 | 个人 |
| 汪峰 | 200 | 个人 |
| 肖绪红 | 200 | 个人 |
| 吕泽琴 | 200 | 个人 |
| 彭书海 | 500 | 个人 |
| 易美玲 | 300 | 个人 |
| 周东亮 | 300 | 个人 |
| 田秋林 | 200 | 个人 |
| 彭尹 | 200 | 个人 |
| 彭继清 | 500 | 个人 |
| 肖茹芳 | 100 | 个人 |
| 欧阳雨 | 200 | 个人 |
| 彭恒 | 500 | 个人 |
| 丰硕昌 | 200 | 个人 |
| 谢茂生 | 200 | 个人 |
| 汪天坤 | 500 | 个人 |
| 黄呈根 | 500 | 个人 |
| 陈圣双 | 200 | 个人 |
| 覃正锋 | 500 | 个人 |
| 周转 | 500 | 个人 |
| 向洪飞 | 500 | 个人 |
| 张宗江 | 100 | 个人 |
| 王青海 | 500 | 个人 |
| 胡维芬(土产公司对面) | 500 | 个人 |
| 汪朝玉 | 500 | 个人 |
| 肖勇 | 500 | 个人 |
| 覃丽艳 | 500 | 个人 |
| 肖启芳 | 500 | 个人 |
| 严勇 | 500 | 个人 |
| 胡春华 | 500 | 个人 |
| 彭小贤 | 500 | 个人 |
| 邓中元 | 500 | 个人 |
| 刘金凤 | 500 | 个人 |
| 黄呈根 | 500 | 个人 |
| 印胜辉 | 500 | 个人 |
| 皮小球 | 500 | 个人 |
| 樊清 | 500 | 个人 |
| 张长青 | 100 | 个人 |
| 团县委 | 100 | 个人 |
| 张万超 | 500 | 个人 |
| 滕树和 | 200 | 个人 |
| 符合香 | 50 | 个人 |
| 李彩霞 | 50 | 个人 |
| 谭玉群 | 100 | 个人 |
| 石宁 | 100 | 个人 |
| 王大鹏 | 200 | 个人 |
| 谷欣荣 | 100 | 个人 |
| 舒刚 | 500 | 个人 |
| 龙君 | 400 | 个人 |
| 杨怡 | 50 | 个人 |
| 刘绪龙 | 50 | 个人 |
| 蔡兆林 | 100 | 个人 |
| 付裕 | 50 | 个人 |
| 编办 | 500 | 个人 |
| 石新元 | 300 | 个人 |
| 彭春菊 | 100 | 个人 |
| 李峰 | 50 | 个人 |
| 张青华 | 100 | 个人 |
| 袁旭德 | 100 | 个人 |
| 赵斌 | 100 | 个人 |
| 高振亚 | 50 | 个人 |
| 宋敏 | 50 | 个人 |
| 鲁承强 | 100 | 个人 |
| 李爱平 | 50 | 个人 |
| 田莉 | 50 | 个人 |
| 张艳阳 | 500 | 个人 |
| 彭宏春 | 100 | 个人 |
| 石家顺 | 200 | 个人 |
| 永顺县移动公司 | 500 | 个人 |
| 李才亮 | 200 | 个人 |
| 张庆 | 300 | 个人 |
| 宋方成 | 200 | 个人 |
| 米长化 | 200 | 个人 |
| 社会爱心人士 | 24.1 | 个人 |
| 余兆琴 | 500 | 个人 |
| 政府现场捐赠个人 | 1250 | |
| 于红叶 | 100 | 个人 |
| 彭武干 | 100 | 个人 |
| 彭文 | 200 | 个人(森林公安局) |
| 周艳群 | 1000 | 个人 |
| 向丹 | 400 | 个人 |
| 覃永红 | 500 | 个人 |
| 田琦 | 500 | 个人 |
| 彭延杰 | 500 | 个人 |
| 陈小兵 | 500 | 个人 |
| 汪立花 | 500 | 个人 |
| 姜丽波 | 200 | 个人 |
| 丁云伟 | 100 | 个人 |
| 张东 | 200 | |
| 田珍玉 | 500 | 个人 |
| 肖湘洋 | 500 | 个人 |
| 朱思理 | 500 | 个人 |
| 刘春华 | 500 | 个人 |
| 谭卫和 | 500 | 个人 |
| 向忠良 | 200 | 个人 |
| 刘锐 | 200 | 个人 |
| 彭晖 | 500 | 个人 |
| 龚明发 | 1000 | 个人 |
| 彭继来 | 500 | 个人 |
| 彭胜勇 | 500 | 个人 |
| 孙云发 | 500 | 个人 |
| 张白云 | 200 | 个人 |
| 向洪斌 | 500 | 个人 |
| 陈海春 | 500 | 个人 |
| 李新海 | 500 | 个人 |
| 皮子升 | 500 | 个人 |
| 丁多贵 | 500 | 个人 |
| 孙彪 | 500 | 个人 |
| 刘祖江 | 500 | 个人 |
| 饶敏武 | 400 | 个人 |
| 彭辉 | 100 | 个人(政府办) |
| 田明 | 500 | 个人 |
| 符灵燕 | 500 | 个人 |
| 田友新 | 200 | 个人 |
| 张西玲 | 500 | 个人 |
| 邓发明 | 200 | 个人 |
| 陆运武 | 200 | 个人 |
| 田华荣 | 500 | 个人 |
| 王璟 | 100 | 个人 |
| 总合计 | 959600.6 | |
| 永顺县慈善总会开展慈善“一日捐”募集资金公示(单位) (截至12月9日) (排名不分先后) |
||
| 县安监局 | 1000 | 单位 |
| 县纪委监察局 | 1000 | 单位 |
| 县民族事务局 | 1000 | 单位 |
| 县物价局 | 1000 | 单位 |
| 县法制办 | 500 | 单位 |
| 县供销联社 | 1000 | 单位 |
| 县运输管理所 | 1000 | 单位 |
| 县民族事务局 | 500 | 单位 |
| 县一小 | 1000 | 单位 |
| 县民族实验学校 | 1000 | 单位 |
| 县国税局 | 1000 | 单位 |
| 县农业局 | 1000 | 单位 |
| 县水利局 | 1000 | 单位 |
| 泽家镇永吉高速2标项目部 | 2000 | 单位 |
| 西歧乡政府 | 1000 | 单位 |
| 泽家镇龙永高速25标项目部 | 2000 | 单位 |
| 县信用联社 | 5000 | 单位 |
| 首车中学 | 1000 | 单位 |
| 首车小学 | 1000 | 单位 |
| 永茂镇九年制学校 | 500 | 单位 |
| 县发改局 | 1000 | 单位 |
| 永顺县农业局 | 1000 | 单位 |
| 青坪学校 | 500 | 单位 |
| 青坪信用社 | 200 | 单位 |
| 县统计局 | 500 | 单位 |
| 县直属党委 | 600 | 单位 |
| 县总工会 | 1500 | 单位 |
| 县总工会 | 300 | 单位 |
| 永顺县森林公安局 | 1000 | 单位 |
| 回龙乡政府 | 1000 | 单位 |
| 回龙中学 | 300 | 单位 |
| 灵溪镇政府 | 500 | 单位 |
| 对山乡政府 | 1000 | 单位 |
| 永顺县人民法院 | 1000 | 单位 |
| 首车镇政府 | 1000 | 单位 |
| 松柏镇政府 | 1000 | 单位 |
| 桃子溪学校 | 700 | 单位 |
| 桃子溪医院 | 200 | 单位 |
| 砂坝中学 | 700 | 单位 |
| 砂坝小学 | 200 | 单位 |
| 砂坝医院 | 500 | 单位 |
| 砂坝派出所 | 200 | 单位 |
| 官坝学校 | 300 | 单位 |
| 官坝医院 | 200 | 单位 |
| 砂坝政府 | 2000 | 单位 |
| 县交通运输局 | 1000 | 单位 |
| 质监所 | 400 | 单位 |
| 地方道路管理站 | 500 | 单位 |
| 交通工程技术队 | 400 | 单位 |
| 永顺县客运公司 | 400 | 单位 |
| 列夕乡人民政府 | 1000 | 单位 |
| 县审计局 | 1000 | 单位 |
| 县委宣传部 | 1000 | 单位 |
| 县灵溪镇中学 | 500 | 单位 |
| 永顺县荣众留守儿童学校 | 1000 | 单位 |
| 老司城申遗办 | 1000 | 单位 |
| 县电力公司 | 1000 | 单位 |
| 县文物局 | 1000 | 单位 |
| 万民乡政府 | 1000 | 单位 |
| 永顺县培英学校 | 1000 | 单位 |
| 县地税局 | 1000 | 单位 |
| 永顺县河西幼儿园 | 500 | 单位 |
| 车坪乡政府 | 1000 | 单位 |
| 灵溪二小 | 1000 | 单位 |
| 县教育局 | 3000 | 单位 |
| 县人大办 | 500 | 单位 |
| 新华书店 | 1000 | 单位 |
| 青坪镇政府 | 1000 | 单位 |
| 县财政局 | 1000 | 单位 |
| 州二民中 | 1000 | 单位 |
| 石堤镇政府 | 1000 | 单位 |
| 县体育局 | 1000 | 单位 |
| 灵溪镇三完小 | 500 | 单位 |
| 县民族特殊教育学校 | 1000 | 单位 |
| 永顺一中 | 1000 | 单位 |
| 县职教中心 | 1000 | 单位 |
| 毛坝政府 | 1000 | 单位 |
| 永顺县广播电视台 | 1000 | 单位 |
| 计生局 | 2000 | 单位 |
| 消防大队 | 1000 | 单位 |
| 县图书馆、剧院 | 500 | 单位 |
| 永顺县文化馆 | 500 | 单位 |
| 永顺县文化广电新闻出版局 | 1000 | 单位 |
| 万坪镇政府 | 2000 | 单位 |
| 县农经局 | 1000 | 单位 |
| 环保局 | 1000 | 单位 |
| 永顺县文化执法局 | 1000 | 单位 |
| 永顺县住房和城乡建设局 | 1000 | 单位 |
| 永顺县城镇规划局 | 1000 | 单位 |
| 湖南省永顺县猛洞河建筑工程有限责任公司 | 1000 | 单位 |
| 永顺县自来水公司 | 1000 | 单位 |
